
| Takım İçeriği | 2 SANDALYE 1 BENCH 1 MASA |
| Ayak Malzemesi | Gürgen |
| Masa Fonksiyonu | Sabit |
| Sandalye Malzemesi | GÜRGEN |
| Sandalye Kumaş Özelliği | KETEN |
| Malzeme | Ahşap |
| Oturum Kapasitesi | 4-6 Kişilik |
| Masa Ölçüsü | 80x160 |
| Bakım/Temizlik Önerisi | Mobilyalarınızı nemli bezle silerek temizleyebilirsiniz. Direkt güneş ışığından koruyunuz. Sıcak yüzeylerin ve suyun uzun süreli yüzeye temasından kaçınınız. |
| Ek Bilgiler | Not: Masa üst tablası eklemeli çam masif ağaç olduğundan dolayı doğası gereği zamanla yüzeysel çatlama ve dönme reaksiyonları gösterebilir. Bu durum ağacın doğasında yer alan bir özelliktir. Ağaçların yetiştiği mevsim ve doğa koşulları gereği değişiklik gösterebileceğini unutmayın. Bunlar değişim veya iade nedeni değil, doğallığın bize sunduğu güzelliklerdir. |
| Ahşap Bakım/Temizlik Önerisi | Mobilyalarınızı nemli bezle silerek temizleyebilirsiniz. Direkt güneş ışığından koruyunuz. Sıcak yüzeylerin ve suyun uzun süreli yüzeye temasından kaçınınız. |
| Demonte Parçalar | Tüm parçalar demonte gönderilir. |
| Kumaş değiştirilebilir | Hayır |
Ürün Filtreleri | ||
|---|---|---|
| Tedarikçi Ürün Kodu | : | 1601 |
| Model | : | Masif Hazeran |
| Daha Fazla | : | Masif Hezeran |
| Ürün Kodu | : | T1601 |
| Model | : | Masif Hazeran |
| Daha Fazla | : | Masif Hezeran |
Kişisel verileriniz, hizmetlerimizin daha iyi bir şekilde sunulması için mevzuata uygun bir şekilde toplanıp işlenir. Konuyla ilgili detaylı bilgi almak için Gizlilik Politikamızı inceleyebilirsiniz. Reddet seçeneğine tıklamanız halinde yalnızca internet sitemizin çalışması için gerekli çerezler kullanılacaktır.
Çerez tercihlerinizi aşağıdan yönetebilirsiniz. Her kategori hakkında detaylı bilgi için açıklamaları okuyabilirsiniz.
Bu çerezler web sitesinin temel işlevlerini yerine getirmek için gereklidir.
Gelişmiş özellikler ve kişiselleştirme seçenekleri sunan çerezler. Dil tercihi, tema seçimi gibi.
Site kullanımını analiz etmek ve performansı iyileştirmek için kullanılan çerezler.
Kişiselleştirilmiş reklamlar göstermek ve pazarlama kampanyalarının etkinliğini ölçmek için kullanılır.





